城市 GDP(亿) 户籍人口(万) 职工平均工资(万) 财政一般预算收入(亿) 财政一般预算支出(亿) 居民储蓄(亿) 本专科学生(万) 新房价格环比 二手房价格环比
北京 43761 1397 22.5 6181 7971 64020 64 0.1 0.0
天津 16737 1108 14.2 2028 3280 21997 60 -0.3 -0.4
石家庄 7534 1052 10.1 738 1275 13554 68 -0.3 -0.2
太原 5574 384 10.5 449 777 8825 75 0.1 -0.6
呼和浩特 3802 249 11.0 238 593 3904 26 -0.6 -0.4
沈阳 8122 756 10.8 801 1084 13895 45 0.2 -0.3
大连 8753 599 11.4 750 1014 11391 33 0.3 -0.7
长春 7002 754 10.0 577 1075 10750 54 -0.5 -0.7
哈尔滨 5576 951 9.8 313 1081 11006 76 0.3 -0.4
上海 47219 1469 23.6 8312 9639 58320 57 0.2 -0.4
南京 17421 710 15.5 1620 1839 15229 80 0.5 -0.3
杭州 20059 795 15.7 2617 2636 23199 51 -0.1 -0.2
宁波 16453 608 13.5 1786 2235 14282 19 0.3 -0.4
合肥 12674 770 11.8 930 1411 9387 86 0.2 -0.3
福州 12928 710 11.6 754 1005 10415 43 -0.1 -0.6
厦门 8066 261 12.4 932 1085 5963 20 0.2 -0.3
南昌 7213 536 10.7 500 926 6642 79 0.3 -0.3
济南 12757 797 12.9 1061 1365 11806 63 0.3 -0.2
青岛 15760 831 13.4 1338 1719 12759 42 0.0 -0.1
郑州 13618 882 9.7 1166 1520 12886 139 -0.4 -0.6
武汉 20012 906 12.9 1601 2204 16208 116 -0.3 -0.6
长沙 14332 738 12.1 1227 1627 11132 80 -0.2 -0.4
广州 30356 954 15.2 1945 2972 29715 147 -0.2 -0.3
深圳 34606 551 16.5 4113 5012 27342 12 0.4 0.3
南宁 5469 782 10.8 401 816 6117 71 0.1 -0.4
海口 2358 183 10.6 267 370 2875 18 0.0 0.2
重庆 30146 3416 11.7 2441 5305 28899 110 -0.2 -0.1
成都 22075 1500 12.0 1929 2587 25769 114 0.3 0.2
贵阳 5155 428 10.6 446 779 5196 47 0.0 -0.2
昆明 7865 578 11.9 558 838 8289 79 -0.1 -0.5
西安 12011 957 12.2 952 1730 16569 85 -0.5 -0.4
兰州 3487 332 10.1 255 503 5130 45 -0.2 -0.1
西宁 1801 209 11.9 144 419 2513 9 -0.1 -0.5
银川 2686 200 12.3 198 438 3115 14 -0.6 -0.7
乌鲁木齐 4168 227 12.0 370 504 5306 25 -0.1 -0.3
拉萨 835 56 16.2 109 452 718 2

请使用微信扫描二维码登录

登录/注册即代表同意 《用户服务协议》 《隐私政策》《免责声明》

忘记密码